Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
73) Juha Viemerö / Elina Viemerö 4 2 1 3 6 2 2 4 (7) 2 2
78) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 6 6 4 6 4 3 5 4 (16) 6 6
90) Ville Häyrynen / Sanna Kakko 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4
94) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 3 1 2 1 2 1 4 5 (7) 1 1
95) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 2 5 6 5 1 5 1 6 (19) 5 5
98) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 1 3 5 2 3 6 6 4 3 3
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
73) Juha Viemerö / Elina Viemerö 6 2 1 3 6 2 2 4 (7) 2 4
78) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 4 4 6 6 2 5 6 4 (15) 6 12
90) Ville Häyrynen / Sanna Kakko 5 5 5 5 5 4 4 7 (33) 5 9
94) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 3 1 2 1 4 1 5 4 (5) 1 2
95) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 1 6 4 4 1 3 1 4 (6) 4 9
98) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 2 3 3 2 3 6 3 6 (16) 3 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
73) Juha Viemerö / Elina Viemerö 4 2 3 2 6 6 4 5 4 8
78) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 6 6 2 6 3 4 6 7 6 18
90) Ville Häyrynen / Sanna Kakko 5 3 4 3 4 3 3 4 3 12
94) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 2 1 1 1 1 1 5 5 1 3
95) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 1 5 5 4 2 2 1 4 2 11
98) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 3 4 6 5 5 5 2 6 5 11
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
73) Juha Viemerö / Elina Viemerö 3 1 1 5 6 2 5 4 (7) 4 (7) 3 11
78) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 6 6 4 6 4 5 6 7 6 24
90) Ville Häyrynen / Sanna Kakko 5 5 3 4 3 3 3 4 (12) 4 16
94) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 2 2 1 2 1 2 7 1 4
95) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 2 4 6 3 1 6 1 4 (7) 5 (11) 2 13
98) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 4 3 5 2 5 4 4 5 5 16
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
73) Juha Viemerö / Elina Viemerö 4 2 1 5 6 1 3 4 (7) 3 14
78) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 5 5 5 4 2 5 6 6 6 30
90) Ville Häyrynen / Sanna Kakko 6 3 3 3 5 3 5 4 (12) 4 20
94) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 1 2 1 3 2 2 6 (9) 1 5
95) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 2 4 4 2 1 6 1 4 (6) 2 15
98) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 3 6 6 6 4 4 4 4 5 21

A : Sami Yli-Piipari

B : Kai Lilleboe

C : Asis Khadjeh-Nouri

D : Satu Suomi

E : Bo Loft Jensen

F : Giedrius Januskevicius

G : Branko Bohak